№ п/п | Наименование мероприятия | Место проведения (наименование населенного пункта и организации) | Период проведения | Пол участников, возрастная группа участников | Спортивная дисциплина, программа мероприятия | Кол-во участников (чел.) | Организаторы | Регламент | Итоговый протокол |
Часть | |||||||||
Физкультурные мероприятия |
| ||||||||
Среди детей и обучающейся молодежи |
| ||||||||
1 | Республиканское массовое мероприятие «ТРОПА САМУРАЯ – ПУТЬ ВОИНА», посвященное 21-й годовщине создания спортивного клуба «Эдельвейс» и памяти тренера – преподавателя Подтынного Владимира Владимировича | Лутугинский район, с. Первозвановка, парк | 14.06.2019 15.06.2019 | Мужчины, женщины, юноши и девушки 18-20, 16-17, 14-15, 12-13, 8-9, 6-7 лет | Традиционное каратэ | 300 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Союз каратэ Донбасса» | ||
Среди лиц средних и старших возрастных групп населения |
| ||||||||
1 | Республиканское мероприятие по боулингу «Кубок Лугани» | г. Луганск, ТРЦ «Атриум» | 13.03.2019 13.12.2019 | Мужчины, женщины | Личные соревнования | 90 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация боулинга Луганщины» | ||
2 | Республиканское соревнование по боулингу среди образовательных организаций «Студенческая Лига» | г. Луганск, ТРЦ «Атриум» | 20.03.2019 20.11.2019 | Мужчины, женщины | Личные соревнования | 40 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация боулинга Луганщины» | ||
Часть II |
| ||||||||
Спортивные мероприятия |
| ||||||||
Автомобильный спорт |
| ||||||||
1 | Турнир Луганской Народной Республики по автомобильному спорту «Открытие сезона» | г. Брянка, ГУ ЛНР «Брянковский городской стадион «Шахтер» | 31.05.2019 01.06.2019 | Мужчины, юноши 16-18, 12-15 лет, мальчики 10-13, 9-11 лет | Картинг «Ротакс Макс», «КZ – 2», картинг «Пионер», «Кадет», «Национальный», «ОК – j», «ОК» | 50 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Администрация города Брянки Луганской Народной Республики, «ОО «Республиканская автомабильная федерация» | ||
2 | Чемпионат и первенство Луганской Народной Республики по автомобильному спорту | г. Брянка, ГУ ЛНР «Брянковский городской стадион «Шахтер» | 23.08.2019 24.08.2019 | Мужчины, юноши 16-18, 12-15 лет, мальчики 10-13, 9-11 лет | Картинг «Ротакс Макс», «КZ – 2», картинг «Пионер», «Кадет», «Национальный», «ОК – j», «ОК» | 60 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Администрация города Брянки Луганской Народной Республики, «ОО «Республиканская автомабильная федерация» | ||
3 | |||||||||
Айкидо |
| ||||||||
1 | |||||||||
2 | Турнир Луганской Народной Республики по айкидо | г. Луганск, ГБОУ СПО ЛНР «ЛВУФК» | 29.06.2019 | Юниоры, юниорки 16-18 лет, юноши, девушки 13-15 лет, мальчики, девочки 12 лет | Кихон – вадза – парный разряд, дзио – видза - парный разряд, дзио – видза – парный разряд | 60 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация Айкидо и Джиу – Джитсу» | ||
Армейский рукопашный бой |
| ||||||||
1 | Чемпионат и Первенство Луганской Народной Республики по армейскому рукопашному бою | г. Лутугино, ГБОУ ЛНР «Лутугинская ДЮСШ» | 06.04.2019 07.04.2019 | Мужчины, юноши 16-17, 15 лет | Весовая категория | 70 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация армейского рукопашного боя «Эдельвейс» | ||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
Баскетбол |
| ||||||||
1 | Чемпионат Луганской Народной Республики по баскетболу (2 круг) сезон 2018/2019 | г. Луганск, ГУ ЛНР «ЛНАУ», ГУ ЛНР «ЛГМУ им. Святителя Луки», ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. Т. Шевченко», Спортивный клуб «Заря» | февраль 2019 март 2019 | Мужчины | Баскетбол | 96 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Спортивный союз» | ||
2 | Чемпионат Луганской Народной Республики по баскетболу (финал 4-х) сезон 2018/2019 | г. Луганск, ГУ ЛНР «ЛНАУ», ГУ ЛНР «ЛГМУ им. Святителя Луки», ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. Т. Шевченко», Спортивный клуб «Заря» | апрель 2019 | Мужчины | Баскетбол | 96 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Спортивный союз» | ||
3 | Чемпионат Луганской Народной Республики по баскетболу (финал) сезон 2018/2019 | г. Луганск, ГУ ЛНР «ЛНАУ», ГУ ЛНР «ЛГМУ им. Святителя Луки», ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. Т. Шевченко», Спортивный клуб «Заря» | май 2019 | Мужчины | Баскетбол | 96 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Спортивный союз» | ||
4 | Турнир Луганской Народной Республики по баскетболу «Кубок памяти» Мастеров спорта, Заслуженных тренеров и тренеров по баскетболу | г. Луганск «ГОУ ЛНР «ЛНАУ» | 21.09.2019 | Мужчины, женщины | Баскетбол | 72 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Спортивный союз» | ||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | Первенство Луганской Народной Республики по баскетболу | г. Стаханов, ГУ ЛНР» Стахановская комплексная детско-юношеская спортивная школа № 1» | 09.03.2019 10.03.2019 | Кадеты до 17 лет | Баскетбол | 60 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Спортивный союз» | ||
10 | Первенство Луганской Народной Республики по баскетболу | г. Луганск, ГУ ЛНР «Луганский учебно-воспитательный комплекс школа Iступени – гимназия № 60 им. 200-летия города Луганска» | 16.02.2019 17.02.2019 | Кадетки до 17 лет | Баскетбол | 48 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Спортивный союз» | ||
11 | Турнир Луганской Народной Республики по баскетболу | г. Луганск, ГУ ЛНР «Луганский учебно-воспитательный комплекс школа Iступени – гимназия № 60 им. 200-летия города Луганска» | 09.02.2019 10.02.2019 | Кадеты до 16 лет | Баскетбол | 60 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Спортивный союз» | ||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | Первенство Луганской Народной Республики по баскетболу | г. Перевальск, ГУДО ЛНР «ДЮСШ» г. Перевальска | 16.03.2019 17.03.2019 | Девочки до 15 лет | Баскетбол | 48 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Спортивный союз» | ||
16 | Первенство Луганской Народной Республики по баскетболу | г. Антрацит, ГУ ЛНР «Спортивный комплекс – Антрацит» | 06.04.2019 07.04.2019 | Мальчики до 14 лет | Баскетбол | 60 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Спортивный союз» | ||
17 | |||||||||
18 | Первенство Луганской Народной Республики по баскетболу | г. Луганск, ГУ ЛНР «Луганский учебно-воспитательный комплекс школа Iступени – гимназия № 60 им. 200-летия города Луганска» | 13.04.2019 14.04.2019 | Мальчики до 13 лет | Баскетбол | 60 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Спортивный союз» | ||
19 | |||||||||
20 | Первенство Луганской Народной Республики по баскетболу | г. Луганск, ГУ ЛНР «Луганский учебно-воспитательный комплекс школа Iступени – гимназия № 60 им. 200-летия города Луганска» | 26.01.2019 27.01.2019 | Мальчики до 12 лет | Баскетбол | 60 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Спортивный союз» | ||
Бокс |
| ||||||||
1 | Чемпионат Луганской Народной Республики по боксу | г. Луганск, ГБОУ СПО ЛНР «ЛВУФК» | 25.01.2019 27.01.2019 | Мужчины | Весовая категория | 50 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Луганская республиканская федерация бокса имени Э.А. Дидоренко» | ||
2 | |||||||||
3 | Первенство Луганской Народной Республики по боксу | г. Луганск, ГБОУ СПО ЛНР «ЛВУФК» | 08.02.2019 10.02.2019 | Юниоры 18-22 года | Весовая категория | 130 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Луганская республиканская федерация бокса имени Э.А. Дидоренко» | ||
4 | Первенство Луганской Народной Республики по боксу | г. Луганск, ГБОУ СПО ЛНР «ЛВУФК» | 01.03.2019 03.03.2019 | Юноши 16-17, 14-15 лет | Весовая категория | 130 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Луганская республиканская федерация бокса имени Э.А. Дидоренко» | ||
5 | Открытый турнир Луганской Народной Республики по боксу памяти Э.А. Дидоренко | г. Луганск, ГБОУ СПО ЛНР «ЛВУФК» | 21.09.2019 22.09.2019 | Юноши 16-17, 14-15 лет | Весовая категория | 100 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Луганская республиканская федерация бокса имени Э.А. Дидоренко» | ||
6 | |||||||||
7 | Турнир Луганской Народной Республики по боксу памяти В.С. Волкова | г. Красный Луч, ГУ ЛНР «Краснолучский комплекс спортивных сооружений» | 20.04.2019 21.04.2019 | Юноши 16-17, 14-15 лет, 12-13 лет | Весовая категория | 130 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Луганская республиканская федерация бокса имени Э.А. Дидоренко» | ||
8 | Турнир Луганской Народной Республики по боксу, посвященный Дню защиты детей | г. Антрацит, ГУ «Спортивный комплекс – Антрацит» ЛНР | 01.06.2019 02.06.2019 | Юноши 16-17, 14-15, 12-13 лет | Весовая категория | 100 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Луганская республиканская федерация бокса имени Э.А. Дидоренко» | ||
9 | |||||||||
10 | Турнир Луганской Народной Республики по боксу на призы ГБОУ СПО ЛНР «ЛВУФК» | г. Луганск, ГБОУ СПО ЛНР «ЛВУФК» | 06.04.2019 07.04.2019 | Юноши 14-15, 12-13 лет | Весовая категория | 100 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Луганская республиканская федерация бокса имени Э.А. Дидоренко» | ||
11 | |||||||||
12 | Первенство Луганской Народной Республики по боксу | г. Алчевск, ГУ ЛНР «АКДЮСШ № 1» | 12.04.2019 14.04.2019 | Юноши 12-13 лет | Весовая категория | 130 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Луганская республиканская федерация бокса имени Э.А. Дидоренко» | ||
Борьба греко - римская |
| ||||||||
1 | Чемпионат Луганской Народной Республики по борьбе греко - римской | г. Луганск, ГБОУ СПО ЛНР «ЛВУФК» | 22.02.2019 | Мужчины | Весовая категория | 160 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Спортивный союз» | ||
2 | |||||||||
3 | Первенство Луганской Народной Республики по борьбе греко-римской | г. Луганск, ГБОУ СПО ЛНР «ЛВУФК» | 19.04.2019 | Юниоры до 21 года, юноши до 18, 16 лет | Весовая категория | 130 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Спортивный союз» | ||
4 | |||||||||
Борьба самбо |
| ||||||||
1 | Кубок Луганской Народной Республики по борьбе самбо | г. Алчевск, «ЦРМП-1» Первичной профсоюзной организации «Профсоюз работников Алчевского металлургического комбината» Луганской Народной Республики | 17.05.2019 18.05.2019 | Мужчины, женщины | Весовая категория | 90 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Первичная профсоюзная организация «Профсоюз работников Алчевского металлургического комбината» Луганской Народной Республики | ||
2 | |||||||||
3 | Первенство Луганской Народной Республик по борьбе самбо | г. Ровеньки, Стадион «Авангард» Первичной профсоюзной организации «Профсоюз работников Алчевского металлургического комбината» Луганской Народной Республики | 18.01.2019 19.01.2019 | Юниоры, юниорки 21-23 года | Весовая категория | 150 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Первичная профсоюзная организация «Профсоюз работников Алчевского металлургического комбината» Луганской Народной Республики | ||
4 | Первенство Луганской Народной Республики по борьбе самбо | г. Ровеньки, Стадион «Авангард» Первичной профсоюзной организации «Профсоюз работников Алчевского металлургического комбината» Луганской Народной Республики | 15.02.2019 16.02.2019 | Юниоры, юниорки 19-20 лет | Весовая категория | 150 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Первичная профсоюзная организация «Профсоюз работников Алчевского металлургического комбината» Луганской Народной Республики | ||
5 | Первенство Луганской Народной Республики по борьбе самбо | г. Алчевск, «ЦРМП-1» Первичной профсоюзной организации «Профсоюз работников Алчевского металлургического комбината» Луганской Народной Республики | 15.03.2019 16.03.2019 | Юноши, девушки 17-18 лет | Весовая категория | 150 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Первичная профсоюзная организация «Профсоюз работников Алчевского металлургического комбината» Луганской Народной Республики | ||
6 | Турнир Луганской Народной Республики по борьбе самбо памяти В.Е. Хоменко | г. Алчевск, «ЦРМП-1» Первичной профсоюзной организации «Профсоюз работников Алчевского металлургического комбината» Луганской Народной Республики | 07.06.2019 09.06.2019 | Юноши, девушки 17-18, 15-16, 13-14 лет | Весовая категория | 500 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Первичная профсоюзная организация «Профсоюз работников Алчевского металлургического комбината» Луганской Народной Республики | ||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | Первенство Луганской Народной Республик по борьбе самбо | г. Ровеньки, Стадион «Авангард» Первичной профсоюзной организации «Профсоюз работников Алчевского металлургического комбината» Луганской Народной Республики | 29.04.2019 30.04.2019 | Юноши, девушки 13-14 лет | Весовая категория | 150 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Первичная профсоюзная организация «Профсоюз работников Алчевского металлургического комбината» Луганской Народной Республики | ||
Боулинг |
| ||||||||
1 | Кубок Луганской Народной Республики по боулингу | г. Луганск, ТРЦ «Атриум» | 10.02.2019 | Мужчины, женщины | Личные соревнования, пары, пара-микс | 35 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация боулинга Луганщины» | ||
2 | Чемпионат Луганской Народной Республики по боулингу (1-й этап) | г. Луганск, ТРЦ «Атриум» | 17.02.2019 | Мужчины, женщины | Личные соревнования, пары, пара-микс | 35 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация боулинга Луганщины» | ||
3 | Чемпионат Луганской Народной Республики по боулингу (2-й этап) | г. Луганск, ТРЦ «Атриум» | 24.03.2019 | Мужчины, женщины | Личные соревнования, пары, пара-микс | 35 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация боулинга Луганщины» | ||
4 | Турнир Луганской Народной Республики по боулингу «Золотой шар» | г. Луганск, ТРЦ «Атриум» | 07.04.2019 | Мужчины, женщины | Личные соревнования | 35 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация боулинга Луганщины» | ||
5 | Чемпионат Луганской Народной Республики по боулингу (3-й этап) | г. Луганск, ТРЦ «Атриум» | 14.04.2019 | Мужчины, женщины | Личные соревнования, пары, пара-микс | 35 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация боулинга Луганщины» | ||
6 | Чемпионат Луганской Народной Республики по боулингу (4-й этап) | г. Луганск, ТРЦ «Атриум» | 05.05.2019 | Мужчины, женщины | Личные соревнования, пары, пара-микс | 35 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация боулинга Луганщины» | ||
7 | Турнир Луганской Народной Республики по боулингу «Волшебная кегля» | г. Луганск, ТРЦ «Атриум» | 19.05.2019 | Мужчины, женщины | Личные соревнования | 35 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация боулинга Луганщины» | ||
8 | Чемпионат Луганской Народной Республики по боулингу (5-й этап) | г. Луганск, ТРЦ «Атриум» | 25.09.2019 | Мужчины, женщины | Личные соревнования, пары, пара-микс | 35 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация боулинга Луганщины» | ||
9 | Чемпионат Луганской Народной Республики по боулингу (6-й этап) | г. Луганск, ТРЦ «Атриум» | 13.10.2019 | Мужчины, женщины | Личные соревнования, пары, пара-микс | 35 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация боулинга Луганщины» | ||
10 | Чемпионат Луганской Народной Республики по боулингу (7-й этап) | г. Луганск, ТРЦ «Атриум» | 10.11.2019 | Мужчины, женщины | Личные соревнования, пары, пара-микс | 35 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация боулинга Луганщины» | ||
11 | Чемпионат Луганской Народной Республики по боулингу (8-й этап) | г. Луганск, ТРЦ «Атриум» | 24.11.2019 | Мужчины, женщины | Личные соревнования, пары, пара-микс | 35 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация боулинга Луганщины» | ||
Велосипедный спорт |
| ||||||||
1 | Открытый чемпионат и первенство Луганской Народной Республики по велосипедному спорту | г. Луганск, мемориал «Острая Могила» | 31.03.2019 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки до 18 лет, юноши и девушки до 16 лет | Велоспорт – маунтинбайк:кросс-кантри | 50 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Спортивный союз» | ||
2 | Открытый чемпионат и первенство Луганской Народной Республики по велосипедному спорту | г. Луганск, мемориал «Острая Могила» | 21.04.2019 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки до 18 лет, юноши и девушки до 16 лет | Велоспорт – маунтинбайк:кросс-кантри марафон | 50 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Спортивный союз» | ||
3 | Открытый чемпионат и первенство Луганской Народной Республики по велосипедному спорту | г. Луганск, участок объездной дороги | 18.05.2019 19.05.2019 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки до 18 лет, юноши и девушки до 16 лет | Велоспорт – шоссе: индивидуальная гонка на время, групповая гонка | 50 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Спортивный союз» | ||
4 | Открытый чемпионат и первенство Луганской Народной Республики по велосипедному спорту | г. Луганск, объездная дорога | 15.06.2019 16.06.2019 | Мужчины, женщины, юниоры, юниорки до 18 лет, юноши и девушки до 16 лет | Велоспорт – шоссе: командная гонка 25 км, парная гонка 25 км. | 50 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Спортивный союз» | ||
5 | |||||||||
6 | Открытое первенство Луганской Народной Республики по велосипедному спорту | г. Луганск, лесополоса ГУ ЛНР «ЛУДО – Детский ЦЕНТР «ПАРК имени Щорса» | 22.09.2019 | Юноши, девушки до 16 лет | Велоспорт – маунтинбайк: кросс-кантри гонка с выбыванием | 50 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Спортивный союз» | ||
7 | |||||||||
Волейбол |
| ||||||||
1 | Турнир Луганской Народной Республики по волейболу памяти ЗМС Валерия Кривова | г. Луганск, ГОУ ВПО ЛНР ЛНУ им. Т. Шевченко | 24.04.2019 27.04.2019 | Мужчины | Волейбол | 80 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация волейбола» | ||
2 | Турнир Луганской Народной Республики по волейболу, посвященный Дню физкультурника | г. Луганск, ГУ ЛНР «СДЮСШОР № 1» | 10.08.2019 | Женщины | Волейбол | 40 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация волейбола» | ||
3 | |||||||||
4 | Первенство Луганской Народной Республики по волейболу | г. Луганск, ГБОУ СПО ЛНР «ЛВУФК» | 11.04.2019 13.04.2019 | Девушки до 18 лет | Волейбол | 50 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация волейбола» | ||
5 | Первенство Луганской Народной Республики по волейболу | г. Луганск, ГБОУ СПО ЛНР «ЛВУФК» | 18.04.2019 20.04.2019 | Юноши до 18 лет | Волейбол | 50 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация волейбола» | ||
6 | Первенство Луганской Народной Республики по волейболу | г. Луганск, ГБОУ СПО ЛНР «ЛВУФК» | 07.02.2019 09.02.2019 | Девушки до 17 лет | Волейбол | 60 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация волейбола» | ||
7 | Первенство Луганской Народной Республики по волейболу | г. Луганск, ГБОУ СПО ЛНР «ЛВУФК» | 14.02.2019 16.02.2019 | Юноши до 17 лет | Волейбол | 60 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация волейбола» | ||
8 | Первенство Луганской Народной Республики по волейболу | г. Луганск, ГБОУ СПО ЛНР «ЛВУФК» | 28.02.2019 02.03.2019 | Девушки до 16 лет | Волейбол | 60 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация волейбола» | ||
9 | Первенство Луганской Народной Республики по волейболу | г. Луганск, ГБОУ СПО ЛНР «ЛВУФК» | 21.03.2019 23.03.2019 | Юноши до 16 лет | Волейбол | 100 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация волейбола» | ||
10 | Первенство Луганской Народной Республики по волейболу | г. Луганск, ГБОУ СПО ЛНР «ЛВУФК» | 10.05.2019 12.05.2019 | Девушки до 15 лет | Волейбол | 70 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация волейбола» | ||
11 | Первенство Луганской Народной Республики по волейболу | г. Луганск, ГБОУ СПО ЛНР «ЛВУФК» | 04.04.2019 06.04.2019 | Юноши до 15 лет | Волейбол | 100 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация волейбола» | ||
12 | Первенство Луганской Народной Республики по волейболу | г. Луганск, ГБОУ СПО ЛНР «ЛВУФК» | 18.04.2019 20.04.2019 | Девушки до 14 лет | Волейбол | 70 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация волейбола» | ||
13 | Первенство Луганской Народной Республики по волейболу | г. Луганск, ГБОУ СПО ЛНР «ЛВУФК» | 16.05.2019 18.05.2019 | Юноши до 14 лет | Волейбол | 120 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Федерация волейбола» | ||
Гандбол |
| ||||||||
1 | III тур Открытого чемпионата Луганской Народной Республики по гандболу на «Кубок Донбасса» сезон 2018 - 2019 | ДНР, г. Донецк, Легкоатлетический манеж ДонНТУ | 26.01.2019 | Мужчины | Гандбол | 84 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Республиканская общественная организация «Федерация гандбола Луганской Народной Республики» | ||
2 | IV тур Открытого чемпионата Луганской Народной Республики по гандболу на «Кубок Донбасса» сезон 2018 - 2019 | г. Брянка, ГБОУ ЛНР «БСДЮСШОР» | 23.03.2019 | Мужчины | Гандбол | 84 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Республиканская общественная организация «Федерация гандбола Луганской Народной Республики» | ||
3 | V тур Открытого чемпионата Луганской Народной Республики по гандболу на «Кубок Донбасса» сезон 2018 - 2019 | г. Брянка, ГБОУ ЛНР «БСДЮСШОР» | 20.04.2019 | Мужчины | Гандбол | 84 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Республиканская общественная организация «Федерация гандбола Луганской Народной Республики» | ||
4 | Открытый турнир Луганской Народной Республики по гандболу памяти В.Н. Подколзина | г. Брянка, ГБОУ ЛНР «БСДЮСШОР» | 25.05.2019 26.05.2019 | Мужчины | Гандбол | 84 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Республиканская общественная организация «Федерация гандбола Луганской Народной Республики» | ||
5 | |||||||||
6 | Первенство Луганской Народной Республики по гандболу | г. Брянка, ГБОУ ЛНР «БСДЮСШОР» | 28.03.2019 30.03.2019 | Юноши, девушки до 18 лет | Гандбол | 84 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Республиканская общественная организация «Федерация гандбола Луганской Народной Республики» | ||
7 | Первенство Луганской Народной Республики по гандболу | г. Брянка, ГБОУ ЛНР «БСДЮСШОР» | 26.09.2019 28.09.2019 | Юноши, девушки до 17 лет | Гандбол | 84 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Республиканская общественная организация «Федерация гандбола Луганской Народной Республики» | ||
8 | Турнир Луганской Народной Республики по гандболу | г. Брянка, ГБОУ ЛНР «БСДЮСШОР» | 28.02.2019 02.03.2019 | Юноши, девушки до 16 лет | Гандбол | 84 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Республиканская общественная организация «Федерация гандбола Луганской Народной Республики» | ||
9 | |||||||||
Гимнастика спортивная |
| ||||||||
1 | Чемпионат и первенство Луганской Народной Республики по гимнастике спортивной | г. Луганск, ГУ ФКС ЛНР «Дворец спорта «Юность» | 12.04.2019 13.04.2019 | Мужчины, женщины, юниоры 14-17 лет, юниорки 13-15 лет, юноши 11-13 лет, девушки 9-10 лет | Многоборье | 120 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Спортивный союз» | ||
2 | Турнир Луганской Народной Республики по гимнастике спортивной, посвященный Дню Республики | г. Луганск, ГУ ФКС ЛНР «Дворец спорта «Юность» | 03.05.2019 04.05.2019 | Юниоры 14-17 лет, юниорки 13-15 лет, юноши 11-13 лет, девушки 9-10 лет, мальчики 7-10 лет, девочки 6-8 лет | Многоборье | 120 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Спортивный союз» | ||
3 | |||||||||
Гимнастика художественная |
| ||||||||
1 | Турнир Луганской Народной Республики по гимнастике художественной | г. Луганск, ГОУ ВПО «ЛНУ имени Т. Шевченко» | 16.02.2019 17.02.2019 | Сениорки 16 лет и старше, юниорки 13-15 лет, девочки 11-12, 9-10, 7-8, 5-6 лет | Групповые упражнения - многоборье | 100 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Спортивный союз» | ||
2 | Чемпионат Луганской Народной Республики по гимнастике художественной | г. Луганск, ГОУ ВПО «ЛНУ имени Т. Шевченко» | 19.04.2019 | Сениорки 16 лет и старше | Многоборье, групповые упражнения - многоборье | 20 | МКСМ ЛНР, ГУ ЛНР «РЦФЗН «Спорт для всех», Общественная организация «Спортивный союз» | ||
